青海省高速公司養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司2022年度車輛保險(xiǎn)項(xiàng)目詢比采購(gòu)預(yù)成交公示
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 青海省高速公司養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司2022年度車輛保險(xiǎn)項(xiàng)目 | |||
采購(gòu)方式 | 詢比采購(gòu) | |||
最高投標(biāo)限價(jià)折扣率 | 非營(yíng)運(yùn)客車、貨車:0.4 非營(yíng)運(yùn)特種車:0.675 新車:0.93 | |||
項(xiàng)目分包個(gè)數(shù) | 1個(gè)包 | |||
詢比日期 | 2022年7月27日 | |||
公示日期 | 2022年7月29日-8月1日 | |||
標(biāo)包要求 | 詳見(jiàn)《詢比文件》 | |||
成交候選人 | 推薦第一成交候選人 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司青海省分公司 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率) | 非營(yíng)運(yùn)客車、貨車:0.4 非營(yíng)運(yùn)特種車:0.675 新車:0.93 |
推薦第二成交候選人 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司青海省分公司 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率) | 非營(yíng)運(yùn)客車、貨車:0.4 非營(yíng)運(yùn)特種車:0.675 新車:0.93 | |
推薦第三成交候選人 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司青海分公司 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(折扣率) | 非營(yíng)運(yùn)客車、貨車:0.4 非營(yíng)運(yùn)特種車:0.675 新車:0.93 | |
詢比地點(diǎn) | 青海省西寧市朝陽(yáng)西路23號(hào)(6號(hào)樓6303室) | |||
采購(gòu)單位及聯(lián)系方式 | 采購(gòu)單位:青海省高速公司養(yǎng)護(hù)服務(wù)有限公司 聯(lián)系人:馮先生 聯(lián)系電話:0971-4562240 | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式 | 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 聯(lián)系人:孫女士 聯(lián)系電話:0971-4562119 |
青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司
2022年7月29日
用戶登錄