軍功黃河特大橋等5座橋梁技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
招標(biāo)編號(hào) | E6301000076044257001 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 軍功黃河特大橋等5座橋梁技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)招標(biāo) |
招標(biāo)人名稱(chēng) | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 |
招標(biāo)方式 | (一)施工圖設(shè)計(jì)咨詢(xún):對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行咨詢(xún),主要包括對(duì)基礎(chǔ)資料、中間成果、最終設(shè)計(jì)文件進(jìn)行全面復(fù)查、復(fù)算,進(jìn)一步提高設(shè)計(jì)文件的深度和精度。針對(duì)施工圖設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出書(shū)面意見(jiàn),及時(shí)組織建設(shè)單位和勘察設(shè)計(jì)單位溝通,提出修改和優(yōu)化方案。最終成果提交施工圖設(shè)計(jì)咨詢(xún)報(bào)告。 (二)施工過(guò)程咨詢(xún): (1)審查施工單位編制上報(bào)的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)施工方案并提出修改完善意見(jiàn); (2)審查施工單位總體及各階段施工控制方案,參與業(yè)主組織的方案評(píng)審,提出優(yōu)化完善建議; (3)對(duì)施工單位施工控制方案的中的控制參數(shù)進(jìn)行復(fù)核驗(yàn)算,驗(yàn)算頻率不低于20%; (4)對(duì)施工過(guò)程中施工單位的施工控制數(shù)據(jù)(包括但不限于鋼梁制作、索塔及主梁幾何線(xiàn)形和應(yīng)力應(yīng)變、索塔及主梁溫度場(chǎng)、風(fēng)荷載監(jiān)測(cè)及索塔位移、斜拉索索長(zhǎng)及索力等)進(jìn)行全面復(fù)核,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查,抽查頻率不低于10%,根據(jù)復(fù)核結(jié)果提出橋梁施工存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患,并對(duì)橋梁施工控制提出意見(jiàn)建議。 (三)健康監(jiān)測(cè):應(yīng)用先進(jìn)信息技術(shù)制定軍工黃河大橋長(zhǎng)期健康監(jiān)測(cè)方案,結(jié)合橋梁施工控制提前督促施工單位設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn),負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)橋梁監(jiān)測(cè)平臺(tái)軟件,橋梁健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)施、人員培訓(xùn)、系統(tǒng)維護(hù)和數(shù)據(jù)分析,編制檢測(cè)報(bào)告,提出橋梁養(yǎng)護(hù)意見(jiàn)并及時(shí)預(yù)警。 (四)交工驗(yàn)收檢測(cè):完成軍功黃河大橋的交工驗(yàn)收及成橋荷載試驗(yàn)工作。 |
招標(biāo)類(lèi)型 | 公開(kāi)招標(biāo) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年07月10日10時(shí)00分 |
公告期限 | 2023年07月17日-2023年7月20日 |
QLJSFW-1標(biāo)段 中標(biāo)人 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
QLJSFW-1標(biāo)段 中標(biāo)價(jià) | 9008120.00元 |
用戶(hù)登錄