青海省交通運輸智慧物流大數(shù)據(jù)平臺建設項目施工招標中標候選人公示
招標編號 | E6301000076051557 | ||||
項目名稱 | 青海省交通運輸智慧物流大數(shù)據(jù)平臺建設項目招標 | ||||
招標人名稱 | 青海省交控信息科技有限公司 | ||||
代理機構名稱 | 青海省路達交通建設招標有限公司 | ||||
招標范圍 | WLPT-SG1:建設內(nèi)容包含數(shù)字駕駛艙內(nèi)的鐵路貨運、航空貨運、郵政運輸、城配運輸、冷鏈運輸要素智能分析,物流業(yè)務服務管理子平臺中的部分多式聯(lián)運服務管理功能,鐵路運輸服務管理、航空運輸服務管理功能,提供道路貨運數(shù)據(jù)、鐵路貨運數(shù)據(jù)服務,建設相應的數(shù)據(jù)庫。 WLPT-SG2:建設內(nèi)容包含數(shù)字駕駛艙、物流業(yè)務服務子平臺、技術應用服務子平臺、供應鏈金融及后市場服務管理子平臺、政務服務管理子平臺、開發(fā)企業(yè)數(shù)據(jù)接口中的部分內(nèi)容,并建設相應的數(shù)據(jù)庫,配置場站智能化改造設備。 WLPT-SG3:建設應用支撐類軟件,建設主機存儲系統(tǒng)、網(wǎng)絡系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、終端系統(tǒng),開展機房配套工程。 WLPT-SG4:青海省智慧物流協(xié)調(diào)指揮中心建設內(nèi)容包含指揮中心裝修工程、指揮大廳建設。 | ||||
招標方式 | 公開招標 | ||||
招標類型 | 工程招標 | ||||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi) | ||||
開標時間 | 2024年07月11日09時00分 | ||||
公示期限 | 2024年07月12日~2024年07月15日 | ||||
WLPT-SG1 |
中 標 候 選 人 | 第一中標候選人 |
中電信數(shù)智科技有限公司 | 投標報價 | 12105000元 |
實施期限 | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日止(含2年的平臺運維服務期)。 | ||||
質量標準 | 項目驗收通過。 | ||||
單位業(yè)績 | 1、安徽省部省共建交通運輸行政執(zhí)法綜合管理信息系統(tǒng)工程(第1包); 2、長寧區(qū)數(shù)據(jù)中臺二期建設項目; 3、長春市城市數(shù)字大腦建設項目第 12 標段; 4、海螺集團工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通用平臺; 5、淮北市城市大腦和城市運行“一網(wǎng)統(tǒng)管”平臺項目(一期)一網(wǎng)統(tǒng)管平臺; 6、青海省公安廳交通警察總隊新大樓數(shù)據(jù)中心信息化項目; 7、青海省群團信息化建設項目(標段一); 8、長寧區(qū)城市運行管理中心數(shù)據(jù)中臺三期項目。 | ||||
項目負責人 | 姓名:文偉 | ||||
證書:信息系統(tǒng)項目管理師(高級) 編號:11201111018 | |||||
第二中標候選人 | 中移系統(tǒng)集成有限公司 | 投標報價 | 12110000元 | ||
實施期限 | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日止(含2年的平臺運維服務期)。 | ||||
質量標準 | 合格 | ||||
單位業(yè)績 | 1、安岳縣緊密型縣域醫(yī)共體信息化系統(tǒng)建設項目采購協(xié)議; 2、渝北洛磧餐廚垃圾處理廠信息化系統(tǒng)設備供貨及安裝項目; 3、福建省泉州市南安市儲備糧庫信息化系統(tǒng)及配套改造項目; 4、陽市中級人民法院審判法庭及訴訟檔案中心綜合樓審判法庭配套信息化系統(tǒng)建設工程; 5、 | ||||
項目負責人 | 姓名:宋炳乾 | ||||
證書:信息系統(tǒng)項目管理師(高級) 編號:12101130013 | |||||
第三中標候選人 | 浪潮智慧科技有限公司 | 投標報價 | 12126000元 | ||
實施期限 | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日止(含2年的平臺運維服務期)。 | ||||
質量標準 | 項目驗收通過 | ||||
單位業(yè)績 | 1、三維渲染云服務系統(tǒng)平臺研發(fā)項目; 2、青島非現(xiàn)場執(zhí)法動態(tài)秤重系統(tǒng)供貨項目; 3、西藏 S5 線拉薩至澤當快速通道機電工程項目電纜采購; 4、拉澤交通機電項目軸流風機采購項目;
| ||||
項目負責人 | 姓名:劉鵬 | ||||
證書:高級工程師職稱 編號:魯220100033200914 | |||||
WLPT-SG2 |
中 標 候 選 人 | 第一中標候選人 | 中交智運有限公司 | 投標報價 | 30826697.00元 |
實施期限 | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日止(含2年的平臺運維服務期)。 | ||||
質量標準 | 所提供的軟件完全符合強制性的國家技術質量規(guī)范和合同規(guī)定的質量、規(guī)格、性能等。 | ||||
單位業(yè)績 | 1、山西數(shù)宇政府建設運營有限公司運輸企業(yè)主動預警系統(tǒng)項目; 2、南平一卡通有限公司貨物運輸項目; 3、四川小豬快跑物流有限公司運輸項目; 4、中天宏昌(天津)鋼鐵有限公司山西分公司運輸服務項目 | ||||
項目負責人 | 姓名:楊潔 | ||||
證書:信息系統(tǒng)項目管理師(高級) 編號:31420210512000102136 | |||||
第二中標候選人 | 福建省星云大數(shù)據(jù)應用服務有限公司 | 投標報價 | 31036800.00元 | ||
實施期限 | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日止(含2年的平臺運維服務期)。 | ||||
質量標準 | 項目驗收通過 | ||||
單位業(yè)績 | 福州市環(huán)境網(wǎng)格化監(jiān)管平臺及生態(tài)環(huán)境資源中心(一期)項目。 | ||||
項目負責人 | 姓名:吳陳凡 | ||||
證書:信息系統(tǒng)項目管理師(高級) 編號:31420231135010104575 | |||||
第三中標候選人 | 新疆交投科技有限責任公司 | 投標報價 | 30000000.00元 | ||
實施期限 | 自合同簽訂之日起至2027年12月31日止(含2年的平臺運維服務期)。 | ||||
質量標準 | 通過項目驗收 | ||||
單位業(yè)績 | 自治區(qū)機關事務管理局機關辦公樓智能化能源管控軟件采購項目 | ||||
項目負責人 | 姓名:楊平 | ||||
證書:信息系統(tǒng)項目管理師(高級) 編號:2018201650805873 | |||||
WLPT-SG3 |
中 標 候 選 人 | 第一中標候選人 | 湖北交投科技發(fā)展有限公司 | 投標報價 | 33016500.00元 |
實施期限 | 合同簽訂后15日內(nèi)啟動數(shù)據(jù)中心及支撐軟件建設,其中,主機、存儲、網(wǎng)絡、安全終端系統(tǒng)、成品軟件交貨期30天,支撐類軟件交貨期156天;機房改造期限60天。 | ||||
質量標準 | 合格 | ||||
單位業(yè)績 | 1、湖北交投運營集團監(jiān)控系統(tǒng)改造及配套工程設計采購施工總承包項目; 2、鄂州機場高速公路一期工程機電工程及智慧交通工程設計施工總承包項目; 3、武漢至大悟高速公路河口至鄂豫界段機電工程設計施工總承包項目 | ||||
項目負責人 | 姓名:羅如意 | ||||
證書:信息系統(tǒng)項目管理師(高級) 編號:31420201142000107380 | |||||
第二中標候選人 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 投標報價 | 32369777.00元 | ||
實施期限 | 合同簽訂后15日內(nèi)啟動數(shù)據(jù)中心及支撐軟件建設,其中,主機、存儲、網(wǎng)絡、安全終端系統(tǒng)、成品軟件交貨期30天,支撐類軟件交貨期180天:機房改造期限60天。 | ||||
質量標準 | 必須符合有關規(guī)范及標準要求,質量達到國家工程質量驗收合格標準,質量不合格必須返工直至達到合格標準,返工費用由乙方負責,由此給甲方造成的損失由乙方承擔 。 | ||||
單位業(yè)績 | 1、內(nèi)蒙古公路交通投資發(fā)展有限公司綜合業(yè)務管理平臺項目一平臺軟件系統(tǒng); 2、江西省取消高速公路省界收費站項目聯(lián)網(wǎng)軟件和省聯(lián)網(wǎng)中心系統(tǒng)升級改造項目; 3、安徽省取消高速公路省界收費站省級聯(lián)網(wǎng)收費管理平臺升級改造項目; 4、江西省交通政務綜合管理與信息服務平臺工程(一標段)政務與綜合信息服務系統(tǒng)軟件開發(fā)與集成采購項目。 | ||||
項目負責人 | 姓名:李兆兵 | ||||
證書:信息系統(tǒng)項目管理師(高級) 管理號:11201340033 | |||||
第三中標候選人 | 中鐵一局集團電務工程有限公司 | 投標報價 | 33458960.00元 | ||
實施期限 | 合同簽訂后,立即啟動數(shù)據(jù)中心及支撐軟件建設,其中,主機、存儲、網(wǎng)絡、安全終端系統(tǒng)交貨期 30天,支撐類軟件交貨期180天;機房改造期限60天。 | ||||
質量標準 | 符合有關規(guī)范及標準要求,質量達到國家工程質量驗收合格標準 | ||||
單位業(yè)績 | 1、杭州地鐵6號線一期工程弱電系統(tǒng)(通信、AFC、綜合監(jiān)控集成、氣體滅 火)安裝工程; 2、杭州地鐵6號線二期工程弱電系統(tǒng)(通信、AFC、綜合監(jiān)控集成、氣體滅火)安裝工程; 1、杭州至富陽城際鐵路工程弱電系統(tǒng)(通信、AFC、綜合監(jiān)控集成、氣體滅火)安裝工程。 | ||||
項目負責人 | 姓名:楊廣旗 | ||||
證書:高級工程師職稱 編號:G3401091319 | |||||
WLPT-SG4 |
中 標 候 選 人 | 第一中標候選人 | 新疆交投科技有限責任公司 | 投標報價 | 7403380.40元 |
實施期限 | 自合同簽訂之日起3個月內(nèi)完成。 | ||||
質量標準 | 項目驗收通過 | ||||
單位業(yè)績 | 1、新疆交通投資(集團)有限責任公司智能化樓宇等系統(tǒng)運營服務項目; 2、新疆維吾爾自治區(qū)水利廳會議中心LED大屏采購項目; 3、新疆維吾爾自治區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心公路養(yǎng)護數(shù)字化調(diào)度室改造項目。 | ||||
項目負責人 | 姓名:王學剛 | ||||
職稱:通信工程工程師職稱(編號:0903208038); 建造師:機電工程專業(yè)二級建造師注冊證書(注冊編號:新265232389818);安全生產(chǎn)考核合格證:建設行政主管部門頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)考核合格證B類證書(證書編號:新建安B(2023)0048590) | |||||
第二中標候選人 | 陜西漢唐計算機有限責任公司 | 投標報價 | 7328447.38元 | ||
實施期限 | 自合同簽訂之日起3個月內(nèi)完成。 | ||||
質量標準 | 項目驗收通過 | ||||
單位業(yè)績 | 1、蕪湖長江大橋公路橋及接線工程升級改造項目信息化設施部分采購項目; 2、青海省高速公路運營管理集中監(jiān)控專項工程JZJK-SG2 標段。 | ||||
項目負責人 | 姓名:張博 | ||||
職稱:機電工程高級工程師職稱(編號:0179889);建造師:機電工程專業(yè)一級建造師注冊證書(注冊編號:陜1612014201409381);安全生產(chǎn)考核合格證:建設行政主管部門頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)考核合格證B類證書(證書編號:新建安B(2017)0014883) | |||||
第三中標候選人 | 陜西高速電子工程有限公司 | 投標報價 | 7478313.00元 | ||
實施期限 | 自合同簽訂之日起3個月內(nèi)完成。 | ||||
質量標準 | 項目驗收通過 | ||||
單位業(yè)績 | 1、320國道杭州至富陽公路(余杭良渚至老余杭段)改建工程第JD01 標段; 2、104 國道杭州至紹興公路(余杭良渚至崇賢段)改建工程第JD01標段; 1、陜西交控集團運營管理分公司路網(wǎng)監(jiān)測指揮中心改造工程YHSJSG-JD01-2021合同段; | ||||
項目負責人 | 姓名:楊小鵬 | ||||
職稱:機電工程高級工程師職稱(管理號:20230087SZB000086568);建造師:機電工程專業(yè)一級建造師注冊證書(注冊編號:陜1612017201819700);安全生產(chǎn)考核合格證:建設行政主管部門頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)考核合格證B類證書(證書編號:陜建安B(2018)0007548 | |||||
其他投標人 | WLPT-SG1標段:杭州中軟安人網(wǎng)絡通信股份有限公司;WLPT-SG2標段:福建省高速公路信息科技有限公司;WLPT-SG3標段:中國通信建設第二工程局有限公司; WLPT-SG4標段:四川智慧高速科技有限公司。 | ||||
異議受理單位 | 接收異議單位名稱:青海省交控信息科技有限公司 接收異議聯(lián)系人:任志友 接收異議聯(lián)系方式:13519786756 | ||||
招標代理機構 | 名稱:青海省路達交通建設招標有限公司 地址:青海省西寧市城西區(qū)文景街26號金座唐道驛1號樓14樓 郵編:810000 電話:0971-3861433 聯(lián)系人:張斌 |
注:投標人或者其他利害關系人對中標候選人公示有異議的,請在公示期間向招標人提出,逾期不予受理。對異議答復不滿意的,應在公示之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督單位投訴,異議答復期間不計算在內(nèi)。
用戶登錄