國(guó)道569曼德拉至大通公路小沙河(甘青界)至寧纏埡口段施工監(jiān)理招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號(hào) | E6301000076056076 | |||
項(xiàng)目名稱 | 國(guó)道569曼德拉至大通公路小沙河(甘青界)至寧纏埡口段施工監(jiān)理 | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | XN-JL1:XN-SG1標(biāo)段范圍內(nèi)路基、路面、橋梁、隧道、涵洞、通道、交安、綠化等施工圖設(shè)計(jì)及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容施工監(jiān)理任務(wù)。 XN-JL2標(biāo)段:XN-SG2標(biāo)段范圍內(nèi)路基、路面、橋梁、隧道、涵洞、交安、綠化以及全線房建工程、機(jī)電工程等施工圖設(shè)計(jì)及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容施工監(jiān)理任務(wù)。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 施工監(jiān)理招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省、甘肅省境內(nèi) | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年5月12日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2025年5月19日~2025年5月22日 | |||
XN-JL1 | 第一中標(biāo)候選人 | 青海省公路工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 24200000.00 |
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | |||
監(jiān)理服務(wù)期 | 2190日歷天其中:施工期(含施工準(zhǔn)備期):1460日歷天,缺陷責(zé)任期:730日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1. 青海省大武至久治(省界)公路擴(kuò)建工程HJ-5標(biāo)監(jiān)理辦 2. 青海省尕瑪羊曲黃河特大橋改建工程JL1總監(jiān)辦 | |||
總監(jiān)理工程師 | 羅德強(qiáng) JGJ1338117 | |||
總監(jiān)理工程師業(yè)績(jī) | 銀百高速寧東至甜水堡段工程總監(jiān)辦 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 北京中通公路橋梁工程咨詢發(fā)展有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 23599400.00 | |
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | |||
監(jiān)理服務(wù)期 | 2190日歷天其中:施工期(含施工準(zhǔn)備期):1460日歷天,缺陷責(zé)任期:730日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1. 梧州至那坡公路(平南至武宣段)№JL1 2. 鄭西高速公路欒川至雙龍段LSZJ-1 | |||
總監(jiān)理工程師 | 王家煌 JGJ0511976 | |||
總監(jiān)理工程師業(yè)績(jī) | 廣州增城沙莊至花都北興公路二期工程(荔城至花都北興段)JL01 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 四川省公路院工程監(jiān)理有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 24356660.00(依據(jù)評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行算術(shù)性修正,以大寫金額為準(zhǔn)) | |
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | |||
監(jiān)理服務(wù)期 | 2190日歷天其中:施工期(含施工準(zhǔn)備期):1460日歷天,缺陷責(zé)任期:730日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1. 廣元至平武高速公路項(xiàng)目(廣元段)JL3總監(jiān)辦 2. 重慶巴南至綦江高速公路(渝黔擴(kuò)能)YQJL2 | |||
總監(jiān)理工程師 | 陳壘 JGJ0618021 | |||
總監(jiān)理工程師業(yè)績(jī) | 1. 成都經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)線高速公路德陽(yáng)至簡(jiǎn)陽(yáng)段機(jī)電工程施工監(jiān)理JDJL合同段 2. G0511線德陽(yáng)至都江堰高速公路工程施工監(jiān)理DDZJB2合同段 | |||
XN-JL2 | 第一中標(biāo)候選人
| 青海省交通工程監(jiān)理有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、江蘇緯信工程咨詢有限公司
| 中標(biāo)價(jià)(元) | 31170930.00 |
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | |||
監(jiān)理服務(wù)期 | 2190日歷天其中:施工期(含施工準(zhǔn)備期):1460日歷天,缺陷責(zé)任期:730日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1. 青海省共和至玉樹(shù)(結(jié)古)公路監(jiān)理GYI-JL5合同段 2. G213策克至磨憨公路樂(lè)都至化隆段工程LHJL-1標(biāo)段 | |||
總監(jiān)理工程師 | 趙進(jìn)友 20200904863000000124 | |||
總監(jiān)理工程師業(yè)績(jī) | G0612西寧南繞城公路東延柳灣互通至平安東段公路工程SGJL1 | |||
第二中標(biāo)候選人
| 四川省公路院工程監(jiān)理有限公司
| 中標(biāo)價(jià)(元) | 31614870.00 | |
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | |||
監(jiān)理服務(wù)期 | 2190日歷天其中:施工期(含施工準(zhǔn)備期):1460日歷天,缺陷責(zé)任期:730日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1. 廣元至平武高速公路項(xiàng)目(廣元段)JL3總監(jiān)辦 2. 重慶巴南至綦江高速公路(渝黔擴(kuò)能)YQJL2 | |||
總監(jiān)理工程師 | 陳壘 JGJ0618021 | |||
總監(jiān)理工程師業(yè)績(jī) | 1. 成都經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)線高速公路德陽(yáng)至簡(jiǎn)陽(yáng)段機(jī)電工程施工監(jiān)理JDJL合同段 2. G0511線德陽(yáng)至都江堰高速公路工程施工監(jiān)理DDZJB2合同段 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 青海省公路工程咨詢監(jiān)理有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中咨公路工程監(jiān)理咨詢有限公司
| 中標(biāo)價(jià)(元) | 31392900.00 | |
質(zhì)量要求 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | |||
監(jiān)理服務(wù)期 | 2190日歷天其中:施工期(含施工準(zhǔn)備期):1460日歷天,缺陷責(zé)任期:730日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1. 青海省大武至久治(省界)公路擴(kuò)建工程HJ-5標(biāo)監(jiān)理辦 2. 青海省尕瑪羊曲黃河特大橋改建工程JL1總監(jiān)辦 | |||
總監(jiān)理工程師 | 羅德強(qiáng) JGJ1338117 | |||
總監(jiān)理工程師業(yè)績(jī) | 銀百高速寧東至甜水堡段工程總監(jiān)辦 | |||
其他投標(biāo)人 | XN-JL1:青海省交通工程監(jiān)理有限公司、江西省嘉和工程咨詢監(jiān)理有限公司 XN-JL2:江西交通咨詢有限公司、江蘇燕寧工程咨詢有限公司 | |||
異議受理單位 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
電話:0971-3861508 | ||||
監(jiān)督單位 | 監(jiān)督機(jī)構(gòu):青海省交通運(yùn)輸廳 | |||
電 話:0971-6186706 | ||||
招標(biāo)代理人 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
趙馨竹 0971-3861434 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄