G0613共玉高速野馬灘震損段恢復重建工程勘察設(shè)計招標評標結(jié)果公示
招標編號 | QJZ-GLSJ-2021090 | |||
項目名稱 | G0613共玉高速野馬灘震損段恢復重建工程勘察設(shè)計招標 | |||
招標人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機構(gòu)名稱 | 青海省路達交通建設(shè)招標有限公司 | |||
招標范圍 | 完成G0613共玉高速野馬灘震損段恢復重建工程勘察設(shè)計(初步設(shè)計和施工圖設(shè)計)等服務(wù)工作。 | |||
招標方式 | 公開招標 | |||
招標類型 | 服務(wù)招標 | |||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi) | |||
開標時間 | 2021年9月3日10時00分 | |||
公示期限 | 2021年9月6日~2021年9月9日 | |||
G0613共玉高速野馬灘震損段恢復重建工程勘察設(shè)計招標 | 第一中標候選人 | 中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 中標價 | 批復概算建安費的1.848% |
質(zhì)量要求 | 不發(fā)生因勘察設(shè)計原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計的技術(shù)規(guī)范 | |||
安全目標 | 不發(fā)生較大及以上安全責任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計服務(wù)期限 | 詳見專用合同條款第6.1.1款的規(guī)定 | |||
企業(yè)業(yè)績 | G309線金崖至河口(張家臺)段公路改建工程勘察及初步設(shè)計 | |||
項目負責人 | 羅波 | |||
項目負責人業(yè)績 | 省級高速公路太鳳線太白至鳳縣(陜甘界)公路工程勘察設(shè)計 | |||
第二中標候選人 | 青海省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 中標價 | 批復概算建安費的1.849% | |
質(zhì)量要求 | 不發(fā)生因勘察設(shè)計原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計的技術(shù)規(guī)范 | |||
安全目標 | 不發(fā)生較大及以上安全責任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計服務(wù)期限 | 詳見專用合同條款第6.1.1款的規(guī)定 | |||
企業(yè)業(yè)績 | G0611張掖至汶川高速扁都口(甘青界)至門源(克圖)段公路工程兩階段施工圖設(shè)計 | |||
項目負責人 | 馬少卿 | |||
項目負責人業(yè)績 | G0611張掖至汶川高速扁都口(甘青界)至門源(克圖)段公路工程兩階段施工圖設(shè)計 | |||
第三中標候選人 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 | 中標價 | 批復概算建安費的1.823% | |
質(zhì)量要求 | 不發(fā)生因勘察設(shè)計原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計的技術(shù)規(guī)范 | |||
安全目標 | 不發(fā)生較大及以上安全責任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計服務(wù)期限 | 詳見專用合同條款第6.1.1款的規(guī)定 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 西安外環(huán)高速公路(南段)工程勘察設(shè)計第N1、N2合同段 | |||
項目負責人 | 陳長海 | |||
項目負責人業(yè)績 | 西安外環(huán)高速公路(南段)工程勘察設(shè)計第N1、N2合同段 | |||
被否決投標人名稱及否決原因 | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司:未附投標保證金匯款憑證復印件,不符合招標文件第三章“評標辦法”2.1.1、2.1.3形式評審與響應(yīng)性評審標準:“(3)投標人按照招標文件的規(guī)定提供了投標保證金”的要求。 | |||
其他投標人 | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司 | |||
監(jiān)督單位 | 監(jiān)督機構(gòu):青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
電 話:0971-4562621 |
注:投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,請在公示期間向招標人提出,逾期不予受理。對異議答復不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復期間不計算在內(nèi)。
用戶登錄