青海省高等級收費(fèi)公路收費(fèi)站公示牌完善工程標(biāo)段二、標(biāo)段三第二次招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號 | QJZ-WSGC-2021056 | |||
項(xiàng)目名稱 | 青海省高等級收費(fèi)公路收費(fèi)站公示牌完善工程標(biāo)段二、標(biāo)段三第二次招標(biāo) | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省高速公路運(yùn)營管理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | 標(biāo)段范圍內(nèi)的既有公示牌版面的更新、新增收費(fèi)站公示牌版面等施工圖及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 工程招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi)。 | |||
開標(biāo)時間 | 2021年11月22日10時00分 | |||
公示期限 | 2021年11月25日~2021年11月29日 | |||
標(biāo)段 二 | 第一中標(biāo)候選人 | 北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | 中標(biāo)價(元) | 1021522.92 |
企業(yè)業(yè)績 | 北京新機(jī)場高速公路(南五環(huán)-北京新機(jī)場)附屬工程交安類別JASG1標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 王昆 | |||
建造師 注冊證書 | 注冊編號:京211080907494 | |||
專業(yè)類別:公路工程 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 大興區(qū)東禮路大修工程-交通工程 | |||
項(xiàng)目總工 | 張旭 | |||
項(xiàng)目總工業(yè)績 | 2018年大興區(qū)公路生命安全防護(hù)工程,路網(wǎng)調(diào)整標(biāo)志、里程碑完善改造工程施工第三標(biāo)段 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 山西易欣交通工程有限公司 | 中標(biāo)價(元) | 1022566.02 | |
企業(yè)業(yè)績 | 吳起至定邊公路交通安全設(shè)施工程第JA-4合同段 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 尹武迎 | |||
建造師 注冊證書 | 注冊編號:晉1142011201205038 | |||
專業(yè)類別:公路工程 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 靈河高速公路原平至神池段交通安全設(shè)施工程 | |||
項(xiàng)目總工 | 樊建文 | |||
項(xiàng)目總工業(yè)績 | 壁富路(順義區(qū)段)道路工程-交通工程 | |||
第三中標(biāo)候選人
| 山西合合交通科技有限公司 | 中標(biāo)價(元) | 1023525.64 | |
企業(yè)業(yè)績 | 山西交通控股集團(tuán)有限公司晉城高速公路分公司晉城環(huán)城高速公路交通安全設(shè)施工程 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 車英光 | |||
建造師 注冊證書 | 注冊編號:晉214161846369 | |||
專業(yè)類別:公路工程 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 山西交通控股集團(tuán)有限公司晉城高速公路分公司晉城環(huán)城高速公路交通安全設(shè)施工程 | |||
項(xiàng)目總工 | 周慶豐 | |||
項(xiàng)目總工業(yè)績 | 都蘭縣察千線養(yǎng)護(hù)整治工程 | |||
標(biāo)段 三 | 第一中標(biāo)候選人 | 山西合合交通科技有限公司 | 中標(biāo)價(元) | 754142.12 |
企業(yè)業(yè)績 | 山西交通控股集團(tuán)有限公司晉城高速公路分公司晉城環(huán)城高速公路交通安全設(shè)施工程 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 車英光 | |||
建造師 注冊證書 | 注冊編號:晉214161846369 | |||
專業(yè)類別:公路工程 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 山西交通控股集團(tuán)有限公司晉城高速公路分公司晉城環(huán)城高速公路交通安全設(shè)施工程 | |||
項(xiàng)目總工 | 周慶豐 | |||
項(xiàng)目總工業(yè)績 | 都蘭縣察千線養(yǎng)護(hù)整治工程 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 山西易欣交通工程有限公司 | 中標(biāo)價(元) | 754796.33 | |
企業(yè)業(yè)績 | 吳起至定邊公路交通安全設(shè)施工程第JA-4合同段 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 尹武迎 | |||
建造師 注冊證書 | 注冊編號:晉1142011201205038 | |||
專業(yè)類別:公路工程 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 靈河高速公路原平至神池段交通安全設(shè)施工程 | |||
項(xiàng)目總工 | 樊建文 | |||
項(xiàng)目總工業(yè)績 | 壁富路(順義區(qū)段)道路工程-交通工程 | |||
第三中標(biāo)候選人
| 北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | 中標(biāo)價(元) | 756270.87 | |
企業(yè)業(yè)績 | 北京新機(jī)場高速公路(南五環(huán)-北京新機(jī)場)附屬工程交安類別JASG1標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 王昆 | |||
建造師 注冊證書 | 注冊編號:京211080907494 | |||
專業(yè)類別:公路工程 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | 大興區(qū)東禮路大修工程-交通工程 | |||
項(xiàng)目總工 | 張旭 | |||
項(xiàng)目總工業(yè)績 | 2018年大興區(qū)公路生命安全防護(hù)工程,路網(wǎng)調(diào)整標(biāo)志、里程碑完善改造工程施工第三標(biāo)段 |
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | 青海山水建設(shè)工程有限公司:投標(biāo)人所提交的類似項(xiàng)目業(yè)績不符合招標(biāo)文件要求。 青海長信建設(shè)工程有限公司:投標(biāo)人提交的投標(biāo)函附錄不符合招標(biāo)文件要求。 | |
其他投標(biāo)人 | 四川中棟建設(shè)工程有限公司、泰安金橋交通工程有限公司 | |
監(jiān)督單位 | 青海省高速公路運(yùn)營管理有限公司 | |
電 話:0971-3560807 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄