國家高速G0611張掖至汶川公路青海省扁都口至門源段公路工程K32+960-K65-K100段路面及附屬設(shè)施工程BMLM1、BMLM2標(biāo)段招標(biāo)標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號 | E6301000076033048 | |||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 國家高速G0611張掖至汶川公路青海省扁都口至門源段公路工程K32+960-K65-K100段路面及附屬設(shè)施工程BMLM1、BMLM2標(biāo)段招標(biāo) | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | 本次招標(biāo)范圍為標(biāo)段范圍內(nèi)的路面、房建、交通安全設(shè)施、機(jī)電、綠化等施工圖及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 工程招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi) | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年12月20日13時(shí)30分 | |||
公示期限 | 2021年12月25日~2021年12月27日 | |||
BMLM1標(biāo)段 中標(biāo)候選人
| 第一中標(biāo)候選人 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 522129908.47元 |
質(zhì)量目標(biāo) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量評定合格 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | |||
工期 | 303日歷天 | |||
單位業(yè)績 | 1. 青海省茶卡至格爾木公路工程CGSG-4標(biāo)段 2. 四川省仁壽經(jīng)沐川至屏山新市(含馬邊支線)高速公路仁壽至井研試驗(yàn)段路面工程LM-1標(biāo) 3. 柳格國高(G3011)敦煌至當(dāng)金山口段公路政府和社會資本合作(PPP)項(xiàng)目DD3合同段 4. 德令哈至香日德公路工程DXYZ標(biāo)段 5. 廣佛高速公路佛山一環(huán)沙涌互通立交改造工程施工 6. 信宜市玉都快速干線(東線A段) 7. 茂名市復(fù)興大道新建工程 8. 貴州省余慶至安龍高速公路羅甸至望謨機(jī)電工程(隧道機(jī)電)施工總承包LWJD標(biāo)段 9. 遵義市樂理至冷水坪高速公路機(jī)電施工JD標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名: 赫剛 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),貴143091006865 )、 安全生產(chǎn)考核合格證書(貴交安B(20)G00698) | ||||
個(gè)人業(yè)績:陜西西安至寶雞高速公路改擴(kuò)建工程(潘家灣至涼泉段)及寶雞過境公路(涼泉至茍家?guī)X段)路面工程B-M08標(biāo) | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名: 韓靜偉 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(貴交安B(20)G01046 ) | ||||
個(gè)人業(yè)績:柳格國高(G3011)敦煌至當(dāng)金山口段公路政府和社會資本合作(PPP)項(xiàng)目DD3合同段 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 甘肅路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 522281555.24元 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量評定合格 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | |||
工期 | 303日歷天 | |||
單位業(yè)績 | 1. 京新國家高速公路(G7)甘肅省白疙瘩至明水高速公路路面工程BMLM5合同段 2. 蘭州至海口國家高速公路(G75)渭源至武都段建設(shè)項(xiàng)目(隴南段)路面工程WWLM4合同段 3. 會寧至老君坡(寧甘界)高速公路建設(shè)項(xiàng)目HLSG合同段 4. 湖南省馬跡塘至安化高速公路項(xiàng)目機(jī)電工程(一期)施工圖設(shè)計(jì)施工總承包第JD1標(biāo)段 5. 湖南省益陽至婁底高速公路機(jī)電工程施工圖設(shè)計(jì)施工總承包第JD2標(biāo)段 6. 青海省花石峽至久治公路交通安全設(shè)施工程第DJ-JA4標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名: 李建紅 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),甘162070800413 )、 安全生產(chǎn)考核合格證書(甘交安B (09)G01616) | ||||
個(gè)人業(yè)績:延慶至崇禮高速公路河北段主線主體工程ZT4標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名: 趙永軍 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(甘交安B(12)G04110 ) | ||||
個(gè)人業(yè)績:延慶至崇禮高速公路河北段主線主體工程ZT4標(biāo)段 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 522609902.45元 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量評定合格 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | |||
工期 | 303日歷天 | |||
單位業(yè)績 | 1. G316線兩當(dāng)縣楊店(甘陜界)至徽縣李家河段高速公路LH-ZJLJZBB標(biāo)段 2. 廣西壯族自治區(qū)柳州(鹿寨)至南寧高速公路改擴(kuò)建工程№14合同段 3. 湖南省益陽至馬跡塘高速公路項(xiàng)目機(jī)電工程施工圖設(shè)計(jì)施工總承包第JD1標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名: 袁福銀 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),京1112006200811726)、 安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(08)G03411) | ||||
個(gè)人業(yè)績:濟(jì)南至青島高速公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目主體工程施工四標(biāo)段JQSG-4 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:閻王虎 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(京交安B(06)G04055) | ||||
個(gè)人業(yè)績:廣西貴港至合浦高速公路路面工程№B標(biāo)段 | ||||
BMLM2標(biāo)段 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 |
青海省果洛公路工程建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 624309020.42元 |
質(zhì)量目標(biāo) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量評定合格 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | |||
工期 | 303日歷天 | |||
單位業(yè)績 | 1. 青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程HD8 2. 溫州繞城高速公路北線二期工程機(jī)電工程第08標(biāo)段 3. 國家高速公路網(wǎng)成渝地區(qū)環(huán)線樂山至雅安段公路機(jī)電工程JD1標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:唐軍 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),青153060800652 )、 安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(19)G00065) | ||||
個(gè)人業(yè)績:青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程HD8 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名: 趙友南 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(21)G00409 ) | ||||
個(gè)人業(yè)績:青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程HD8 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 青海省興利公路橋梁工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 624484334.48元 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量評定合格 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | |||
工期 | 303日歷天 | |||
單位業(yè)績 | 1. 成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程DJ12標(biāo) 2. 廣東省龍川至懷集高速公路(連平至英德段)交通安全設(shè)施工程JA6標(biāo)段 3. 陜西省高速公路建設(shè)集團(tuán)公司2019年取消高速公路省界收費(fèi)站工程QXSJ-04標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名: 王輝 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),青1632019202000339)、 安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(20)G00543) | ||||
個(gè)人業(yè)績:青海省共和至玉樹(結(jié)古)公路一期GYI-SGB1標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名: 陳宇恒 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(20)G00118 ) | ||||
個(gè)人業(yè)績:青海省共和至玉樹(結(jié)古)公路一期GYI-SGB1標(biāo)段 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 青海省海南天和路橋工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 624828121.46 元 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量評定合格 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定 | |||
工期 | 303日歷天 | |||
單位業(yè)績 | 1. 青海省共和至玉樹公路改擴(kuò)建工程GYII-SGD5標(biāo)段 2. 都(勻)香(格里拉)高速公路貴州境六盤水至威寧(黔滇界)段機(jī)電工程LWJD3標(biāo)段 3. 河南雙豐高速公路開發(fā)有限責(zé)任公司取消高速公路省界收費(fèi)站工程施工項(xiàng)目一標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名: 周有鵬 | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 一級建造師注冊證書(公路工程專業(yè),青1632015201701601 )、 安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(18)G00202) | ||||
個(gè)人業(yè)績:青海省民和(甘青界)至平安(小峽)段公路工程8標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名: 蔡成業(yè) | |||
相關(guān)證書名稱及編號: 安全生產(chǎn)考核合格證書(青交安B(17)G00035 ) | ||||
個(gè)人業(yè)績:青海省民和(甘青界)至平安(小峽)段公路工程8標(biāo)段 | ||||
其他投標(biāo)人 | BMLM1標(biāo)段:中交二公局第三工程有限公司、保利長大工程有限公司、中交一公局集團(tuán)有限公司、貴州路橋集團(tuán)有限公司、正平路橋建設(shè)股份有限公司、青海威遠(yuǎn)路橋有限責(zé)任公司、陜西路橋集團(tuán)有限公司、中鐵十一局集團(tuán)有限公司、安徽開源路橋有限責(zé)任公司、青海第二路橋建設(shè)有限公司 BMLM2標(biāo)段:青海省湟源公路工程建設(shè)有限公司、中交第二公路工程局有限公司、青海路橋建設(shè)機(jī)械工程有限公司、中交第三公路工程局有限公司 | |||
監(jiān)督單位 | 監(jiān)督機(jī)構(gòu):青海省交通運(yùn)輸廳建設(shè)管理處 電話:0971-6186705 | |||
異議受理單位 | 招標(biāo)人:青海省交通建設(shè)管理有限公司 地 址:青海省西寧市朝陽西路23號 郵 編:810003 電 話:0971-4562619 聯(lián)系人:張超 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄